Le bilan n’est une surprise pour personne : en baisse de 71 %, 2020 est l’année d’un déclin record pour les recettes du cinéma en salle. Avec, derrière les chiffres, l’annonce d’un affrontement entre les marchés nord-américains et chinois.
D’après ComScore, après trois années consécutives à plus de 40 milliards de dollars de recettes, l’exploitation cinématographique mondiale a représenté 12,2 milliards de dollars durant l’année écoulée.
La Chine, qui a été la première à faire face au virus et à la fermeture de son parc de salles, mais aussi la première à le rouvrir, devient le premier marché cinématographique avec 3,1 milliards de dollars de recettes en 2020, soit un quart du box-office mondial. Certes, malgré sa reprise notable, le géant affiche un recul de 66 % par rapport à son année 2019 record, où il avait atteint 9,2 milliards de dollars. Mais si l’on observe son évolution sur la décennie, le box-office chinois de 2020 est supérieur à celui de 2012 (2,7 milliards de dollars), montrant combien le parc de salles s’est développé au cours de ces dix ans.
À lire aussi : Retour sur l’année 2020 des salles chinoises
Le marché nord-américain – incluant le Canada – a terminé l’année avec 2,25 milliards de dollars, la majeure partie des recettes provenant du premier trimestre. Comparé aux 11,4 milliards de dollars de 2019, la baisse se chiffre à 80 %. Cela faisait cinq années consécutives que les cinémas d’Amérique du Nord franchissaient la barre des 11 milliards de dollars annuels, avec un sommet à 11,9 milliards en 2018. Autrefois marché dominant, l’Amérique du Nord n’a donc représenté que 18,4 % du box-office mondial de 2020, contre 25,4 % pour son challenger chinois.
Reste à savoir dans combien de temps seront retrouvées les conditions d’un affrontement à armes égales entre les deux rivaux. Ce qui est sûr, c’est que leur duel impactera non seulement les équilibres économiques de l’industrie cinématographique, mais aussi son contenu…
Année | Amérique du Nord | Pdm Amérique du Nord dans BO mondial | International | Pdm International dans BO mondial | Chine | Pdm Chine dans BO international | PDM Chine dans BO mondial | BO mondial |
2020 | $2,250,000,000 | 18.4% | $9,950,000,000 | 81.6 % | $3,100,000,000 | 31.2 % | 25.4 % | $12,200,000,000 |
2019 | $11,400,000,000 | 26.8 % | $31,100,000,000 | 73.2 % | $9,200,000,000 | 29.6 % | 21.6 % | $42,500,000,000 |
2018 | $11,900,000,000 | 28.5 % | $29,900,000,000 | 71.5 % | $8,790,000,000 | 29.4 % | 21.0 % | $41,800,000,000 |
2017 | $11,100,000,000 | 27.1 % | $29,800,000,000 | 72.9 % | $8,330,000,000 | 28.0 % | 20.4 % | $40,900,000,000 |
2016 | $11,400,000,000 | 29.0 % | $27,900,000,000 | 71.0 % | $6,870,000,000 | 24.6 % | 17.5 % | $39,300,000,000 |
2015 | $11,100,000,000 | 28.4 % | $28,000,000,000 | 71.6 % | $7,070,000,000 | 25.3 % | 18.1 % | $39,100,000,000 |
2014 | $10,400,000,000 | 28.6 % | $26,000,000,000 | 71.4 % | $4,820,000,000 | 18.5 % | 13.2 % | $36,400,000,000 |
2013 | $10,900,000,000 | 30.4 % | $25,000,000,000 | 69.6 % | $3,640,000,000 | 14.6 % | 10.1 % | $35,900,000,000 |
2012 | $10,800,000,000 | 31.1 % | $23,900,000,000 | 68.9 % | $2,740,000,000 | 11.5 % | 7.9 % | $34,700,000,000 |
Partager cet article