[Liste mise à jour le 31/12/20, article initial du 04/12/20]
Après la dérogation exceptionnelle accordée lors de la première période de fermeture des salles, un décret publié dans le Journal Officiel du 29 novembre, permet de solliciter le CNC pour réduire le délai de transition de fenêtre pour les films à l’affiche le 28 octobre.
Retrouvez la liste des oeuvres bénéficiant, pour l’heure, de l’aménagement exceptionnel du « délai d’exploitation en salle prévu à l’article L. 231-1 du code du cinéma et de l’image animée, pour une diffusion en vidéo à la demande à l’acte ou pour une exploitation sur support vidéographique » :
Titre | Distributeur | Date de sortie | Entrées réalisées en salle* |
GREENLAND | Metropolitan | 05/08/2020 | 576 018 |
BELLE FILLE | UGC Distribution | 19/08/2020 | 305 551 |
ENRAGE | SND | 19/08/2020 | 342 177 |
EFFACER L’HISTORIQUE | Ad Vitam | 26/08/2020 | 518 747 |
TENET | Warner | 26/08/2020 | 2 348 893 |
EMA | Potemkine | 02/09/2020 | 11 470 |
ANTEBELLUM | Metropolitan | 09/09/2020 | 263 531 |
LA DARONNE | Le Pacte | 09/09/2020 | 421 578 |
LES CHOSES QU’ON DIT, LES CHOSES QU’ON FAIT | Pyramide | 16/09/2020 | 279 094 |
BOUTCHOU | UGC Distribution/Orange Studio | 23/09/2020 | 152 606 |
YALDA, LA NUIT DU PARDON | Pyramide | 07/10/2020 | 44 599 |
PARENTS D’ELEVES | UGC Distribution | 07/10/2020 | 263 937 |
LUPIN III THE FIRST | Eurozoom | 07/10/2020 | 50 149 |
THE GOOD CRIMINAL | Metropolitan | 14/10/2020 | 212 633 |
LES TROLLS 2 : TOURNEE MONDIALE | Universal | 14/10/2020 | 1 011 429 |
CALAMITY, UNE ENFANCE DE MARTHA JANE CANNARY | Gebeka | 14/10/2020 | 158 029 |
MISS | Warner | 21/10/2020 | 145 832 |
GARCON CHIFFON | Losange | 28/10/2020 | 14 368 |
Partager cet article