12 semaines après sa sortie française, le 25e James Bond vient de dépasser les 4 millions d’entrées.
4 001 479 spectateurs sont allés voir l’ultime mission de Daniel Craig dans le costume de 007 au cinéma. Un résultat officialisé par son distributeur, Universal, après facturation. C’est le premier film à atteindre ce niveau en France depuis le début de la pandémie, avant même le phénomène Spider-Man : No Way Home – dont les scores continuent d’affoler le box-office –, et le premier depuis Star Wars IX : L’Ascension de Skywalker (6,2 millions), sorti en 2019 où sept titres avaient dépasser les 4 millions de tickets.
Dans la saga de l’agent secret, le 25e opus devient seulement le huitième quadruple millionnaire, après Skyfall (6,9 M), Goldfinger (6,7), Opération Tonnerre (5,7), Bons baisers de Russie (5,6), Spectre (5), Bond contre Dr. No (4,7), On ne vit que deux fois (4,5) et Meurs un autre jour (4), qu’il devance de quelques entrées. Il se classe désormais au septième rang des plus grands succès de James Bond au box-office tricolore (voir tableau ci-contre).
Dans le détail, Mourir peut attendre connaît une première semaine record après sa sortie le 6 octobre, cumulant près de 1,4 million de billets, le meilleur résultat en sept jours à l’époque. Il atteint les 2 millions à l’issue de sa deuxième semaine en salles, avant de profiter des vacances de la Toussaint pour franchir la barre des 3 millions. Fin octobre, il détrône Dune de la première place des films ayant enregistré le plus d’entrées depuis le début de l’année. Si début novembre, ils sont encore près de 200 000 curieux à se déplacer en salles, la dynamique s’effrite, avec une chute moyenne de 50 % de ses entrées chaque semaine. Il faut finalement attendre le milieu des vacances de Noël pour voir Mourir peut attendre rejoindre le club des 4 millions. Cela valait bien le coup d’attendre.
Les 25 films James Bond au box-office français :
Titre | Distributeur | Date de sortie | Entrées |
SKYFALL | SONY | 26/10/2012 | 6 997 421 |
GOLDFINGER | LES ARTISTES ASSOCIÉS | 18/02/1965 | 6 675 782 |
OPERATION TONNERRE | LES ARTISTES ASSOCIÉS | 17/12/1965 | 5 734 877 |
BONS BAISERS DE RUSSIE | LES ARTISTES ASSOCIÉS | 30/07/1964 | 5 624 399 |
007 SPECTRE | SONY | 11/11/2015 | 4 982 985 |
BOND CONTRE DR. NO | LES ARTISTES ASSOCIÉS | 27/01/1963 | 4 772 909 |
ON NE VIT QUE DEUX FOIS | LES ARTISTES ASSOCIÉS | 20/09/1967 | 4 489 541 |
MOURIR PEUT ATTENDRE | UNIVERSAL | 06/10/2021 | 4 001 479 |
MEURS UN AUTRE JOUR | UFD | 20/11/2002 | 4 000 311 |
QUANTUM OF SOLACE | SONY | 31/10/2008 | 3 711 369 |
LE MONDE NE SUFFIT PAS | UIP | 01/12/1999 | 3 599 609 |
DEMAIN NE MEURT JAMAIS | UIP | 17/12/1997 | 3 547 051 |
L’ESPION QUI M’AIMAIT | LES ARTISTES ASSOCIÉS | 12/10/1977 | 3 500 993 |
GOLDENEYE | UIP | 20/12/1995 | 3 493 610 |
CASINO ROYALE | GAUMONT COLUMBIA TRISTAR | 22/11/2006 | 3 182 602 |
RIEN QUE POUR VOS YEUX | LES ARTISTES ASSOCIÉS | 14/10/1981 | 3 181 840 |
MOONRAKER | LES ARTISTES ASSOCIÉS | 10/10/1979 | 3 171 274 |
VIVRE ET LAISSER MOURIR | LES ARTISTES ASSOCIÉS | 13/12/1973 | 3 053 913 |
OCTOPUSSY | CIC | 05/10/1983 | 2 944 481 |
L’HOMME AU PISTOLET D’OR | LES ARTISTES ASSOCIÉS | 20/12/1974 | 2 873 898 |
LES DIAMANTS SONT ETERNELS | LES ARTISTES ASSOCIÉS | 20/12/1971 | 2 493 739 |
DANGEREUSEMENT VOTRE | CIC | 11/09/1985 | 2 423 306 |
PERMIS DE TUER | UIP | 16/08/1989 | 2 110 402 |
TUER N’EST PAS JOUER | UIP | 16/09/1987 | 1 978 347 |
AU SERVICE SECRET DE SA MAJESTÉ | LES ARTISTES ASSOCIÉS | 12/12/1969 | 1 958 172 |
Partager cet article