Le film de Nicolas Bedos, présenté hors compétition à Cannes, détrône Joker, depuis quatre semaines en tête du box-office. Hors normes prend la troisième place et se rapproche du 1,5 million d’entrées.
| Rang | Titre | Distributeur | Entrées | Copies | Moyenne | Cumul | Semaine |
| 1 | LA BELLE ÉPOQUE | PATHÉ | 392 757 | 548 | 717 | 392 757 | 1 |
| 2 | JOKER | WARNER | 341 000 | 754 | 452 | 4 951 618 | 5 |
| 3 | HORS NORMES | GAUMONT | 269 631 | 719 | 375 | 1 416 116 | 3 |
| 4 | MALEFIQUE : LE POUVOIR DU MAL | DISNEY | 205 391 | 575 | 357 | 2 312 581 | 4 |
| 5 | ABOMINABLE | UNIVERSAL | 174 083 | 742 | 235 | 1 549 202 | 3 |
| 6 | MIDWAY | METROPOLITAN | 172 925 | 403 | 429 | 172 925 | 1 |
| 7 | RETOUR À ZOMBIELAND | SONY | 122 604 | 328 | 374 | 419 576 | 2 |
| 8 | TERMINATOR: DARK FATE | FOX | 92 000 | 455 | 202 | 815 397 | 3 |
| 9 | MON CHIEN STUPIDE | STUDIOCANAL | 86 233 | 425 | 203 | 376 489 | 2 |
| 10 | DONNE-MOI DES AILES | SND | 69 649 | 579 | 120 | 1 135 766 | 4 |
Source chiffres : distributeurs.


Partager cet article