Troisième week-end en tête pour le film de Todd Philipps qui cumule 3,5 millions d’entrées. Il garde ses distances avec le retour de Maléfique qui dépasse 1,3 million de spectateurs. Abominable complète le trio avec près de 550 000 billets vendus en démarrage.
Rang | Titre | Distributeur | Entrées | Copies | Moyenne | Cumul | Semaine |
1 | Joker | Warner Bros. | 737 864 | 592 | 1 137 | 3 573 229 | 3 |
2 | Maléfique : Le Pouvoir du Mal | Disney | 554 999 | 536 | 1 035 | 1 341 484 | 2 |
3 | Abominable | Universal | 548 762 | 561 | 978 | 548 762 | 1 |
4 | Hors normes | Gaumont | 462 868 | 560 | 827 | 462 868 | 1 |
5 | Terminator : Dark Fate | Fox | 356 830 | 455 | 784 | 356 830 | 1 |
6 | Donne-moi des ailes | SND | 198 082 | 579 | 342 | 826 674 | 3 |
7 | Angry Birds : Copains comme cochons | Sony | 160 057 | 480 | 333 | 416 924 | 2 |
8 | Shaun le mouton : La Ferme contre-attaque | StudioCanal | 157 143 | 566 | 278 | 418 834 | 2 |
9 | Au nom de la terre | Diaphana | 134 223 | 555 | 242 | 1 521 483 | 5 |
10 | Sorry We Missed You | Le pacte | 109 618 | 200 | 548 | 109 618 | 1 |
Source chiffres : distributeurs.
Partager cet article