Joker frappe fort et attire 1,3 million de spectateurs dès son premier week-end d’exploitation. En troisième semaine, le premier film d’Edouard Bergeon dépasse le million d’entrées et devance Gemini Man, en tête la semaine dernière. Le film d’Ang Lee attire plus de 175 000 nouveaux spectateurs, pour un cumul à 535 000 entrées.
Rang | Titre | Distributeur | Entrées | Copies | Moyenne | Cumul | Semaine |
1 | Joker | Warner | 1 357 118 | 630 | 2 154 | 1 357 118 | 1 |
2 | Au nom de la terre | Diaphana | 205 187 | 555 | 370 | 1 042 929 | 3 |
3 | Gemini Man | Paramount | 175 720 | 518 | 339 | 535 726 | 2 |
4 | Alice et le maire | Bac | 119 721 | 453 | 264 | 335 621 | 2 |
5 | Chambre 212 | Memento | 110 652 | 198 | 559 | 110 652 | 1 |
6 | J’irai où tu iras | Mars | 88 682 | 440 | 202 | 281 425 | 2 |
7 | Downton Abbey, le film | Universal | 86 501 | 402 | 215 | 541 262 | 3 |
8 | Rambo: Last Blood | Metropolitan | 64 690 | 520 | 124 | 527 554 | 3 |
9 | Ad Astra | Fox | 56 700 | 425 | 133 | 940 909 | 4 |
10 | Papicha | Jour2Fête | 56 655 | 147 | 385 | 56 655 | 1 |
Source chiffres : distributeurs
Partager cet article