Deux nouveautés trustent les hautes sphères du classement : J’accuse et Le Mans 66, qui attirent respectivement 386 720 et 336 657 entrées. La Belle époque complète le podium, cumulant plus de 800 000 billets.
Rang | Titre | Distributeur | Entrées | Copies | Moyenne | Cumul | Semaine |
1 | J’ACCUSE | GAUMONT | 386 720 | 545 | 710 | 386 720 | 1 |
2 | LE MANS 66 | FOX | 336 657 | 378 | 891 | 336 657 | 1 |
3 | LA BELLE ÉPOQUE | PATHÉ | 237 722 | 667 | 356 | 803 151 | 2 |
4 | HORS NORMES | GAUMONT | 186 180 | 814 | 229 | 1 715 311 | 4 |
5 | JOKER | WARNER | 179 498 | 610 | 294 | 5 253 663 | 6 |
6 | COUNTDOWN | METROPOLITAN | 130 636 | 238 | 549 | 130 636 | 1 |
7 | ABOMINABLE | UNIVERSAL | 116 785 | 634 | 184 | 1 637 561 | 3 |
8 | MALEFIQUE : LE POUVOIR DU MAL | DISNEY | 116 521 | 567 | 206 | 2 519 036 | 5 |
9 | MIDWAY | METROPOLITAN | 85 798 | 408 | 210 | 323 867 | 2 |
10 | RETOUR À ZOMBIELAND | SONY | 60 081 | 355 | 169 | 518 837 | 3 |
Source chiffres : distributeurs.
Partager cet article