Le nouveau film d’Ang Lee prend les commandes du classement à l’issue de sa première semaine d’exploitation. Il devance Au nom de la terre, auteur d’une solide deuxième semaine, et Alice et le maire et ses 215 000 entrées.
Rang | Titre | Distributeur | Entrées | Copies | Moyenne | Cumul | Semaine |
1 | Gemini Man | Paramount | 306 536 | 513 | 598 | 306 536 | 1 |
2 | Au nom de la terre | Diaphana | 283 250 | 481 | 589 | 754 929 | 2 |
3 | Alice et le maire | Bac | 215 900 | 362 | 596 | 215 900 | 1 |
4 | J’irai où tu iras | Mars | 192 743 | 430 | 448 | 192 743 | 1 |
5 | Downton Abbey | Universal | 141 646 | 297 | 477 | 415 092 | 2 |
6 | Ad Astra | Fox | 136 308 | 425 | 321 | 858 003 | 3 |
7 | Rambo : Last Blood | Metropolitan | 135 852 | 514 | 264 | 439 341 | 2 |
8 | Ca : Chapitre 2 | Warner Bros. | 118 320 | 501 | 236 | 1 335 791 | 4 |
9 | La Vie Scolaire | Gaumont | 94 711 | 473 | 200 | 1 512 298 | 6 |
10 | Un jour de pluie à New-York | Mars | 80 958 | 430 | 188 | 433 015 | 3 |
Source chiffres : distributeurs.
Partager cet article