Le dernier raout des Avengers entrevoit les 6 millions d’entrées à l’issue de son 3e week-end, avec en ligne de mire les 6,7 millions de tickets récoltés par Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon Dieu. Détective Pikachu, leader des nouveautés, s’empare de la deuxième place à la faveur d’un 1er week-end électrique. Nous finirons ensemble glisse à la troisième place mais se rapproche des 2 millions.
Rang | Titre | Distributeur | Entrées | Sites | Moyenne/site | Cumul | Semaine |
1 | Avengers : Endgame | Disney | 749 629 | 633 | 1 184 | 5 918 438 | 3 |
2 | Pokémon : Détective Pikachu | Warner Bros. | 689 132 | 466 | 1 479 | 689 132 | 1 |
3 | Nous finirons ensemble | Pathé | 601 354 | 757 | 794 | 1 863 055 | 2 |
4 | Les Crevettes pailletées | Universal | 222 035 | 375 | 592 | 222 035 | 1 |
5 | Hellboy | Metropolitan | 137 105 | 410 | 334 | 137 105 | 1 |
6 | After – Chapitre 1 | SND | 74 273 | 516 | 144 | 1 167 276 | 4 |
7 | Dumbo | Disney | 73 400 | 466 | 158 | 2 240 646 | 7 |
8 | La Malédiction de la Dame blanche | Warner Bros. | 69 068 | 286 | 242 | 728 025 | 4 |
9 | Le Parc des Merveilles | Paramount | 67 561 | 409 | 165 | 1 335 937 | 6 |
10 | Royal Corgi | Apollo | 61 894 | 481 | 129 | 781 118 | 5 |
Au rayon des nouveautés, Détective Pikachu s’impose largement, talonné par deux compétiteurs de choix : la team des Crevettes pailletées et l’infernal Hellboy.
Rang | Titre | Distributeur | Entrées | Sites | Moyenne/site |
1 | Pokémon : Détective Pikachu | Warner Bros. | 689 132 | 466 | 1 479 |
2 | Les Crevettes pailletées | Universal | 222 035 | 375 | 592 |
3 | Hellboy | Metropolitan | 137 105 | 410 | 334 |
4 | Lourdes | Mars | 37 093 | 55 | 674 |
5 | Retour de flamme | Eurozoom | 20 560 | 70 | 294 |
6 | Astrid | ARP | 12 155 | 55 | 221 |
7 | Le Chant de la forêt | Ad Vitam | 11 485 | 21 | 547 |
8 | Petra | Condor | 8 635 | 54 | 160 |
9 | The Report on Sarah & Saleem | Bodega | 3 711 | 41 | 91 |
10 | Versus | Wayna Pitch | 3 523 | 36 | 98 |
Source distributeurs.
Partager cet article