Le film de J.J. Abrams qui clôture la saga historique vient aussi mettre fin au règne de La Reine des neiges 2. Ce, malgré un démarrage en deçà des résultats des deux opus précédents. Jumanji : Next Level complète un podium une nouvelle fois très américain.
Rang | Titre | Distributeur | Entrées | Copies | Moyenne | Cumul | Semaine |
1 | STAR WARS : L’ASCENSION DE SKYWALKER | DISNEY | 1 886 610 | 731 | 2 581 | 1 886 610 | 1 |
2 | LA REINE DES NEIGES II | DISNEY | 475 726 | 879 | 541 | 5 625 531 | 5 |
3 | JUMANJI : NEXT LEVEL | SONY | 329 936 | 644 | 512 | 1 654 244 | 3 |
4 | LA FAMILLE ADDAMS | UNIVERSAL | 156 486 | 646 | 242 | 696 792 | 3 |
5 | DOCTEUR ? | APOLLO | 126 411 | 440 | 287 | 348 830 | 2 |
6 | VIC LE VIKING | SND | 125 663 | 427 | 294 | 125 663 | 1 |
7 | LES MISERABLES | LE PACTE | 107 321 | 640 | 168 | 1 510 906 | 5 |
8 | LE MEILLEUR RESTE A VENIR | PATHÉ | 107 127 | 788 | 136 | 624 634 | 3 |
9 | À COUTEAUX TIRÉS | METROPOLITAN | 82 328 | 502 | 164 | 689 107 | 4 |
10 | NOTRE DAME | AD VITAM | 80 085 | 256 | 313 | 80 085 | 1 |
Source chiffres : distributeurs.
Partager cet article