Le dernier opus de la trilogie galactique version Disney trône en tête du box-office après son deuxième week-end d’exploitation. La Reine des neiges 2 et Jumanji: Next Level viennent compléter un podium qui demeure inchangé.
Rang | Titre | Distributeur | Entrées | Copies | Moyenne | Cumul | Semaine |
1 | STAR WARS : L’ASCENSION DE SKYWALKER | DISNEY | 1 471 948 | 731 | 2014 | 3 892 658 | 2 |
2 | LA REINE DES NEIGES II | DISNEY | 582 736 | 1020 | 571 | 6 439 767 | 6 |
3 | JUMANJI : NEXT LEVEL | SONY | 455 664 | 647 | 704 | 2 253 313 | 4 |
4 | LES INCOGNITOS | DISNEY | 314 081 | 544 | 577 | 314 081 | 1 |
5 | RENDEZ-VOUS CHEZ LES MALAWAS | PATHÉ | 246 855 | 563 | 438 | 246 855 | 1 |
6 | LA FAMILLE ADDAMS | UNIVERSAL | 157 529 | 663 | 238 | 928 001 | 4 |
7 | DOCTEUR ? | APOLLO | 137 801 | 494 | 279 | 534 256 | 3 |
8 | LA VÉRITÉ | LE PACTE | 120 116 | 269 | 447 | 123 107 | 1 |
9 | LES MISÉRABLES | LE PACTE | 116 026 | 399 | 291 | 1 663 798 | 6 |
10 | CHARLIE’S ANGELS | SONY | 104 575 | 271 | 386 | 104 575 | 1 |
Source chiffres : distributeurs.
Partager cet article