Les nouvelles aventures de l’homme-araignée s’imposent comme le 4e meilleur démarrage de l’année, avec 1,1 million d’entrées. Il prend la place de Toy Story 4 qui récoltent 680 000 billets supplémentaires et franchit les 2 millions d’entrées. La comédie estivale Ibiza se place sur la troisième marche du podium, avec plus de 230 000 spectateurs cumulés. D’une manière générale, les beaux résultats de la Fête du cinéma ne sont plus qu’un lointain souvenir…
Rang | Titre | Distributeur | Entrées | Copies | Moyenne | Cumul | Semaine |
1 | Spider-Man : Far From Home | Sony | 1 109 050 | 833 | 1 331 | 1 109 050 | 1 |
2 | Toy Story 4 | Disney | 686 935 | 677 | 1 015 | 2 192 614 | 2 |
3 | Ibiza | Gaumont | 235 782 | 557 | 423 | 235 782 | 1 |
4 | Yesterday | Universal | 165 111 | 398 | 415 | 165 111 | 1 |
5 | Parasite | The Jokers | 97 000 | 600 | 162 | 1 072 984 | 5 |
6 | Men In Black International | Sony | 79 675 | 560 | 142 | 858 465 | 4 |
7 | Aladdin | Disney | 76 779 | 459 | 167 | 2 231 255 | 7 |
8 | Beaux-parents | UGC | 56 062 | 457 | 123 | 413 596 | 2 |
9 | X-Men : Dark Phœnix | Paramount | 54 635 | 430 | 127 | 1 343 426 | 5 |
10 | Made in China | Diaphana | 48 426 | 378 | 128 | 221 709 | 2 |
Source chiffres : distributeurs.
Partager cet article