L’adaptation du jeu vidéo poursuit son excellent démarrage en signant le meilleur premier week-end de l’année. Il devance largement Le Prince oublié, qui réalise le meilleur démarrage pour un film français. Ducobu 3 complète le podium.
Rang | Titre | Distributeur | Entrées | Copies | Moyenne | Cumul | Semaine |
1 | SONIC, LE FILM | PARAMOUNT | 569 071 | 622 | 915 | 569 071 | 1 |
2 | LE PRINCE OUBLIÉ | PATHÉ | 345 750 | 698 | 495 | 345 750 | 1 |
3 | DUCOBU 3 | UGC | 253 301 | 520 | 487 | 652 500 | 2 |
4 | LE VOYAGE DU DR DOLITTLE | UNIVERSAL | 246 362 | 671 | 367 | 662 542 | 2 |
5 | BIRDS OF PREY | WARNER | 237 919 | 549 | 433 | 650 097 | 2 |
6 | 1917 | UNIVERSAL | 177 618 | 783 | 227 | 1 901 550 | 5 |
7 | NIGHTMARE ISLAND | SONY | 165 203 | 233 | 709 | 165 203 | 1 |
8 | BAD BOYS FOR LIFE | SONY | 164 560 | 512 | 321 | 1 464 757 | 4 |
9 | THE GENTLEMEN | SND | 146 611 | 368 | 398 | 384 651 | 2 |
10 | LA FILLE AU BRACELET | LE PACTE | 109 257 | 199 | 549 | 109 257 | 1 |
Source chiffres : distributeurs.
Partager cet article