Troisième dimanche consécutif passé en tête du classement pour le film de Todd Philipps, qui cumule désormais 4,5 millions d’entrées. Abominable prend la deuxième place avec 570 000 nouveaux spectateurs. Maléfique 2 recul au troisième rang mais franchit néanmoins les 2 millions de billets.
Rang | Titre | Distributeur | Entrées | Copies | Moyenne | Cumul | Semaine |
1 | JOKER | WARNER | 695 197 | 757 | 918 | 4 530 085 | 4 |
2 | ABOMINABLE | UNIVERSAL | 569 819 | 577 | 988 | 1 360 232 | 2 |
3 | MALEFIQUE : LE POUVOIR DU MAL | DISNEY | 521 618 | 536 | 973 | 2 075 292 | 3 |
4 | HORS NORMES | GAUMONT | 441 591 | 563 | 784 | 1 060 366 | 2 |
5 | RETOUR À ZOMBIELAND | SONY | 267 186 | 367 | 728 | 267 186 | 1 |
6 | MON CHIEN STUPIDE | STUDIOCANAL | 248 072 | 424 | 585 | 248 072 | 1 |
7 | TERMINATOR: DARK FATE | FOX | 247 267 | 455 | 543 | 696 720 | 2 |
8 | DONNE-MOI DES AILES | SND | 195 526 | 579 | 338 | 1 113 718 | 4 |
9 | SHAUN LE MOUTON : LA FERME CONTRE-ATTAQUE | STUDIOCANAL | 133 013 | 566 | 235 | 625 399 | 3 |
10 | DOCTOR SLEEP | WARNER | 131 451 | 381 | 345 | 131 451 | 1 |
Source chiffres : distributeurs.
Partager cet article