Troisième week-end consécutif sur le trône pour Le Roi Lion, qui devrait prochainement devenir le meilleur film au box-office de l’année. Avec 6,6 millions d’entrées, il mordille les talons de Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu ? (6,7 millions) et Avengers : Endgame (6,8 millions, toujours en salles). La deuxième place devient la propriété de Comme des bêtes 2, auteur d’un démarrage satisfaisant avec plus de 500 000 spectateurs attirés. Spider-Man : Far From Homeconserve sa troisième place et se rapproche des 3 millions d’entrées tandis que Toy Story 4, dauphin le week-end dernier, chute au pied du podium.
Rang | Titre | Distributeur | Entrées | Copies | Moyenne | Cumul | Semaine |
1 | Le Roi Lion | Disney | 949 599 | 680 | 1 397 | 6 593 090 | 3 |
2 | Comme des bêtes 2 | Universal | 516 201 | 767 | 673 | 516 201 | 1 |
3 | Spider-Man : Far From Home | Sony | 145 162 | 625 | 232 | 2 849 835 | 5 |
4 | Toy Story 4 | Disney | 125 223 | 680 | 184 | 3 953 994 | 6 |
5 | Crawl | Paramount | 91 273 | 373 | 245 | 316 711 | 2 |
6 | Annabelle : La Maison du mal | Warner | 70 625 | 401 | 176 | 797 777 | 4 |
7 | Le coup du siècle | Universal | 47 771 | 247 | 193 | 277 038 | 3 |
8 | Anna | Pathé | 47 622 | 578 | 82 | 616 904 | 4 |
9 | Midsommar | Metropolitan | 45 461 | 197 | 231 | 45 461 | 1 |
10 | Mon Frère | Bac | 40 496 | 136 | 298 | 40 496 | 1 |
Partager cet article