Box-office week-end : La Reine des neiges 2 résiste à Jumanji

©Disney

Avec 4,4 millions d’entrées, la suite des aventures d’Elsa devrait rapidement dépasser Toy Story 4 pour faire son entrée dans le top 5 de l’année. Derrière, Jumanji: Next Level réalise un bien meilleur démarrage que le premier opus, tandis que La Famille Addams attire près de 300 000 spectateurs.

RangTitreDistributeurEntréesCopiesMoyenneCumulSemaine
1LA REINE DES NEIGES IIDISNEY866 4766661 3014 439 1853
2JUMANJI: NEXT LEVELSONY713 1896761 055713 1891
3LA FAMILLE ADDAMSUNIVERSAL297 508503591297 5081
4LE MEILLEUR RESTE À VENIRPATHÉ246 716622397246 7161
5LES MISÉRABLESLE PACTE220 5797592911 163 7053
6À COUTEAUX TIRÉSMETROPOLITAN150 470445338434 3592
7JOYEUSE RETRAITE !SND124 246471264888 7893
8J’ACCUSEGAUMONT113 9447441531 264 2024
9BROOKLYN AFFAIRSWARNER940 9421044894 0941
10LE MANS 66FOX79 513481165936 7704

Source chiffres : distributeurs.

©Disney

Les News