Avec 4,4 millions d’entrées, la suite des aventures d’Elsa devrait rapidement dépasser Toy Story 4 pour faire son entrée dans le top 5 de l’année. Derrière, Jumanji: Next Level réalise un bien meilleur démarrage que le premier opus, tandis que La Famille Addams attire près de 300 000 spectateurs.
Rang | Titre | Distributeur | Entrées | Copies | Moyenne | Cumul | Semaine |
1 | LA REINE DES NEIGES II | DISNEY | 866 476 | 666 | 1 301 | 4 439 185 | 3 |
2 | JUMANJI: NEXT LEVEL | SONY | 713 189 | 676 | 1 055 | 713 189 | 1 |
3 | LA FAMILLE ADDAMS | UNIVERSAL | 297 508 | 503 | 591 | 297 508 | 1 |
4 | LE MEILLEUR RESTE À VENIR | PATHÉ | 246 716 | 622 | 397 | 246 716 | 1 |
5 | LES MISÉRABLES | LE PACTE | 220 579 | 759 | 291 | 1 163 705 | 3 |
6 | À COUTEAUX TIRÉS | METROPOLITAN | 150 470 | 445 | 338 | 434 359 | 2 |
7 | JOYEUSE RETRAITE ! | SND | 124 246 | 471 | 264 | 888 789 | 3 |
8 | J’ACCUSE | GAUMONT | 113 944 | 744 | 153 | 1 264 202 | 4 |
9 | BROOKLYN AFFAIRS | WARNER | 940 94 | 210 | 448 | 94 094 | 1 |
10 | LE MANS 66 | FOX | 79 513 | 481 | 165 | 936 770 | 4 |
Source chiffres : distributeurs.
Partager cet article