La bataille fait rage au box-office entre les nouveautés. Birds of Prey devance de 82 entrées Le Voyage du Dr Dolittle. Ducobu 3 complète le podium d’un classement boosté – en partie – par les vacances scolaires.
| 0 | Titre | Distributeur | Entrées | Copies | Moyenne | Cumul | Semaine |
| 1 | BIRDS OF PREY | WARNER | 339 151 | 593 | 572 | 339 151 | 1 |
| 2 | LE VOYAGE DU DR DOLITTLE | UNIVERSAL | 339 069 | 514 | 660 | 339 069 | 1 |
| 3 | DUCOBU 3 | UGC | 323 213 | 503 | 643 | 323 213 | 1 |
| 4 | 1917 | UNIVERSAL | 212 775 | 748 | 284 | 1 657 195 | 4 |
| 5 | BAD BOYS FOR LIFE | SONY | 195 785 | 536 | 365 | 1 256 816 | 3 |
| 6 | THE GENTLEMEN | SND | 187 484 | 368 | 509 | 187 484 | 1 |
| 7 | #JESUISLA | GAUMONT | 88 390 | 387 | 228 | 88 390 | 1 |
| 8 | LE LION | PATHÉ | 84 986 | 783 | 109 | 338 078 | 2 |
| 9 | JOJO RABBIT | DISNEY | 69 826 | 171 | 408 | 201 880 | 3 |
| 10 | SAMSAM | STUDIO CANAL | 69 558 | 412 | 169 | 69 558 | 1 |
Source chiffres : distributeurs.


Partager cet article