Le troisième volet de la série Bad Boys poursuit sa course en tête et franchit la barre symbolique du million d’entrées. 1917 et Le Lion, nouvelle comédie avec Dany Boon, complètent le podium d’un classement largement renouvelé.
Rang | Titre | Distributeur | Entrées | Copies | Moyenne | Cumul | Semaine |
1 | BAD BOYS FOR LIFE | SONY | 351 232 | 614 | 572 | 1 002 541 | 1 |
2 | 1917 | UNIVERSAL | 276 486 | 624 | 443 | 1 357 331 | 3 |
3 | LE LION | PATHE | 220 189 | 714 | 308 | 220 189 | 1 |
4 | JOJO RABBIT | DISNEY | 109 511 | 165 | 664 | 109 511 | 1 |
5 | LES TRADUCTEURS | MARS | 98 322 | 348 | 283 | 98 322 | 1 |
6 | L’ESPRIT DE FAMILLE | APOLLO | 95 707 | 368 | 260 | 95 707 | 1 |
7 | LA VOIE DE LA JUSTICE | WARNER | 91 063 | 206 | 442 | 91 063 | 1 |
8 | JE VOURAIS QUE QUELQU’UN M’ATTENDE QUELQUE PART | UGC | 89 652 | 389 | 230 | 301 679 | 2 |
9 | SCANDALE | METROPOLITAN | 86 626 | 516 | 168 | 291 708 | 2 |
10 | CUBAN NETWORK | MEMENTO | 70 224 | 200 | 351 | 70 224 | 1 |
Source chiffres : distributeurs.
Partager cet article