Gros démarrage pour le 3e opus de la série Bad Boys qui cumule plus de 550 000 entrées. Il prend la tête du box-office au détriment de 1917, qui recule à la 2e place mais dépasse le million de spectateurs. Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part complète un podium qui fait la part belle aux nouveautés.
Rang | Titre | Distributeur | Entrées | Copies | Moyenne | Cumul | Semaine |
1 | BAD BOYS FOR LIFE | SONY | 559 904 | 619 | 905 | 559 904 | 1 |
2 | 1917 | UNIVERSAL | 357 270 | 544 | 657 | 1 002 008 | 2 |
3 | JE VOUDRAIS QUE QUELQU’UN M’ATTENDE QUELQUE PART | UGC | 162 748 | 367 | 443 | 162 748 | 1 |
4 | SCANDALE | METROPOLITAN | 157 288 | 497 | 316 | 157 288 | 1 |
5 | LES FILLES DU DOCTEUR MARCH | SONY | 95 591 | 592 | 161 | 622 767 | 4 |
6 | STAR WARS : L’ASCENSION DE SKYWALKER | DISNEY | 79 739 | 550 | 145 | 5 808 800 | 6 |
7 | UNE BELLE ÉQUIPE | GAUMONT | 74 409 | 457 | 163 | 232 240 | 2 |
8 | LES INCOGNITOS | DISNEY | 73 270 | 668 | 110 | 1 003 569 | 5 |
9 | JUMANJI: NEXT LEVEL | SONY | 63 926 | 309 | 207 | 3 136 573 | 8 |
10 | LES VÉTOS | UGC | 53 015 | 524 | 101 | 566 355 | 4 |
Source chiffres : distributeurs.
Partager cet article