Un renouvellement important s’est opéré au box-office en ce troisième week-end de janvier. 1917 a mis un terme au règne de Star Wars IX. Le nouveau long-métrage de Sam Mendes, doublement primé aux Golden Globes, a réalisé plus d’un demi-million d’entrées lors de son premier week-end d’exploitation. Une belle équipe vient compléter un podium pour le moins éclectique.
Rang | Titre | Distributeur | Entrées | Copies | Moyenne | Cumul | Semaine |
1 | 1917 | UNIVERSAL | 533 522 | 528 | 1 010 | 533 522 | 1 |
2 | STAR WARS : L’ASCENSION DE SKYWALKER | DISNEY | 156 583 | 795 | 197 | 5 704 729 | 5 |
3 | UNE BELLE EQUIPE | GAUMONT | 129 052 | 432 | 299 | 129 052 | 1 |
4 | LES FILLES DU DOCTEUR MARCH | SONY | 106 134 | 428 | 248 | 501 277 | 3 |
5 | JUMANJI: NEXT LEVEL | SONY | 95 750 | 386 | 248 | 3 063 205 | 7 |
6 | THE GRUDGE | SONY | 91 283 | 178 | 513 | 91 283 | 1 |
7 | LES INCOGNITOS | DISNEY | 82 946 | 681 | 122 | 928 416 | 4 |
8 | SELFIE | APOLLO | 81 254 | 266 | 305 | 81 254 | 1 |
9 | LES VETOS | UGC | 77 670 | 540 | 144 | 494 912 | 3 |
10 | UNDERWATER | DISNEY | 75 112 | 213 | 353 | 244 237 | 2 |
Source chiffres : distributeurs.
Partager cet article