À la faveur des deux derniers jours de la semaine cinématographique, les Minions ont repris l’avantage sur les Super-Animaux.
Krypto a beau avoir été la nouveauté de la semaine et malgré sa moyenne de 24 spectateurs par séance (la meilleure du classement), le DC League animé de Warner se contente finalement, avec 330 000 billets, de la troisième marche du podium. Devant lui, Il était une fois Gru réunit près de 352 000 spectateurs supplémentaires pour approcher les 2,9 millions de tickets au terme de son mois d’exploitation.
Thor : Love and Thunder s’affiche toujours en pôle position, avec plus de 400 000 entrées qui lui font cumuler 2,13 millions de billets en trois semaines. Mais la forme olympique revient, encore est toujours, à Top Gun : Maverick, avec son insolente moyenne de 23 spectateurs par séance et plus de 188 000 nouvelles entrées comptabilisées sur sa dixième semaine.
Juste derrière – et fort d’un coefficient Paris-province de 9,37 –, Ducobu président ! d’UGC inaugure la shortlist des comédies françaises qui suivent dans le classement : Menteur chez Gaumont qui dépasse les 585 000 sur sa troisième semaine, tandis que Joyeuse retraite 2 (SND), en perte de 38 % de fréquentation, ne parvient pas à atteindre les 250 000 au terme de sa deuxième semaine.
Côté polars français, La Nuit du 12 de Dominik Moll, chez Haut et Court, affiche une tenue remarquable (+1%) de ses entrées en troisième semaine et dépasse désormais les 240 000 tickets, s’offrant même le luxe de remonter de la 10e à la 8e place cette semaine.
Au 13e rang grâce à près de 32 000 spectateurs, Sundown avec Tim Roth et Charlotte Gainsbourg devient la meilleure première semaine France du cinéaste mexicain Michel Franco.
À noter enfin, dans le reste du top 20, que Decision to Leave de Park Chan-wook (le prix de la mise en scène à Cannes 2022 distribué par Metropolitan) a dépassé le seuil des 250 000 entrées et Black Phone chez Universal (à peine -4 % sur la sixième semaine) celui des 400 000.
Entrées réalisées du 27 juillet au 2 août 2022 :
R | Film | Distributeur | Entrées | Séances | Moy | Cumul | S |
1 | THOR : LOVE AND THUNDER | DISNEY | 404 765 | 20 199 | 20 | 2 129 017 | 3 |
2 | LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE FOIS GRU | UNIVERSAL | 351 988 | 16 826 | 21 | 2 893 838 | 4 |
3 | KRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUX | WARNER | 333 361 | 14 029 | 24 | 1 | |
4 | TOP GUN : MAVERICK | PARAMOUNT | 188 380 | 8 299 | 23 | 5 711 998 | 10 |
5 | DUCOBU PRÉSIDENT ! | UGC DISTRIBUTION | 188 015 | 12 368 | 15 | 737 277 | 3 |
6 | MENTEUR | GAUMONT | 151 586 | 10 521 | 14 | 585 087 | 3 |
7 | JOYEUSE RETRAITE ! 2 | SND | 92 299 | 12 022 | 8 | 247 790 | 2 |
8 | LA NUIT DU 12 | HAUT ET COURT | 72 629 | 4 829 | 15 | 241 663 | 3 |
9 | JURASSIC WORLD : LE MONDE D’APRÈS | UNIVERSAL | 67 113 | 4 842 | 14 | 3 357 635 | 8 |
10 | ELVIS | WARNER | 58 542 | 3 423 | 17 | 1 074 116 | 6 |
11 | AS BESTAS | LE PACTE | 55 172 | 3 650 | 15 | 129 239 | 2 |
12 | BUZZ L’ÉCLAIR | DISNEY | 48 514 | 6 199 | 8 | 1 414 647 | 6 |
13 | SUNDOWN | AD VITAM | 31 234 | 3 002 | 10 | 31 985 | 1 |
14 | LA PETITE BANDE | GAUMONT | 27 343 | 5 014 | 5 | 72 881 | 2 |
15 | IRRÉDUCTIBLE | SND | 23 724 | 2 893 | 8 | 738 078 | 5 |
16 | MIA ET MOI, L’HÉROÏNE DE CENTOPIA | ALBA | 21 634 | 4 503 | 5 | 63 640 | 2 |
17 | DECISION TO LEAVE | BAC | 21 582 | 1 502 | 14 | 256 150 | 5 |
18 | BLACK PHONE | UNIVERSAL | 20 954 | 1 478 | 14 | 412 106 | 6 |
19 | LA TRAVERSÉE | METROPOLITAN | 17 899 | 1 688 | 11 | 375 512 | 5 |
20 | LES NUITS DE MASHHAD | METROPOLITAN | 15 435 | 1 676 | 9 | 66 865 | 3 |
Partager cet article