Dans un classement où les titres se maintiennent, le thriller de Jérôme Salle s’impose face à Revoir Paris et au nouveau film d’Emmanuel Mouret.
Avec 136 417 spectateurs en deuxième semaine (-30 %), dont 11 en moyenne par projection, Kompromat cumule désormais plus de 341 800 billets. Le thriller de Jérôme Salle dépasse de peu Revoir Paris, qui lui ne faiblit que de 16 % avec 114 784 entrées supplémentaires et une moyenne de 15 billets par projection.
Distribuée par Pyramide, Chronique d’une liaison passagère, la romance emmanuelmourettienne attire plus de 114 700 curieux (119 790 avec AP) pour une moyenne de 20 spectateurs par projection, la plus haute du classement. Un démarrage toutefois plus faible que celui de Mademoiselle de Joncquières, long-métrage du cinéaste sorti en 2018 (150 424 billets). En quatrième position, Le Visiteur du Futur dépasse les 231 000 entrées grâce à 83 842 entrées supplémentaires (-30 %), mais reste sous la barre des 10 spectateurs par séance.
Sur sa dix-septième semaine, Top Gun : Maverick s’offre le luxe de passer de la septième à la sixième place du classement avec 59 367 entrées (-10 %), et cumule désormais plus de 6,5 millions d’entrées. Bullet Train aussi ne s’en sort pas trop mal avec 55 892 tickets en septième semaine (-22 %).
Parmi les nouveautés, Coup de théâtre (Disney) devance Citoyen d’honneur (Apollo) grâce à 55 899 entrées contre 55 672 pour la comédie de Mohamed Hamidi. Néanmoins, les deux peinent à atteindre une moyenne de 10 spectateurs par projection. À la quatorzième place, Canailles, accompagné par UGC et Orange Studio démarre à 36 523 entrées, le plus faible démarrage pour son réalisateur, Christophe Offenstein.
Côté comédie française, La Dégustation se maintient bien en troisième semaine avec 51 821 entrées supplémentaires (-23 %). Encore plus notable, Tad l’explorateur et la table d’émeraude ne perd que 13 % de sa fréquentation tandis que Le Bal de l’enfer faiblit de 12 %; tous les deux en sont à leur quatrième semaine d’exploitation.
Entrées réalisées du 14 au 20 septembre :
R | Film | Distributeur | Entrées | Séances | Moy | Cumul | S |
1 | KOMPROMAT | SND | 136 417 | 12 036 | 11 | 341 864 | 2 |
2 | REVOIR PARIS | PATHÉ | 114 784 | 7 817 | 15 | 257 625 | 2 |
3 | CHRONIQUE D’UNE LIAISON PASSAGERE | PYRAMIDE | 114 777 | 5 796 | 20 | 119 790 | 1 |
4 | LE VISITEUR DU FUTUR | KMBO | 83 842 | 11 482 | 7 | 231 030 | 2 |
5 | TOP GUN : MAVERICK | PARAMOUNT | 59 367 | 4 449 | 13 | 6 554 634 | 17 |
6 | COUP DE THEATRE | DISNEY | 55 899 | 6 052 | 9 | 56 893 | 1 |
7 | BULLET TRAIN | SONY | 55 892 | 4 846 | 12 | 1 468 204 | 7 |
8 | CITOYEN D’HONNEUR | APOLLO | 55 672 | 9 008 | 6 | 57 538 | 1 |
9 | EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE | PATHÉ LIVE/ORIGINALS FACTORY | 55 329 | 4 813 | 11 | 263 548 | 3 |
10 | LA DÉGUSTATION | STUDIOCANAL | 51 821 | 8 494 | 6 | 244 748 | 3 |
11 | TAD L’EXPLORATEUR ET LA TABLE D’EMERAUDE | PARAMOUNT | 49 983 | 3 935 | 13 | 395 924 | 4 |
12 | LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT | TANDEM | 42 546 | 7 642 | 6 | 124 662 | 2 |
13 | TOUT LE MONDE AIME JEANNE | DIAPHANA | 36 907 | 3 967 | 9 | 100 598 | 2 |
14 | CANAILLES | UGC/ORANGE STUDIO | 36 523 | 10 503 | 3 | 37 536 | 1 |
15 | LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE FOIS GRU | UNIVERSAL | 26 833 | 2 182 | 12 | 3 781 093 | 11 |
16 | AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT | AD VITAM | 25 779 | 3 443 | 7 | 136 370 | 3 |
17 | LE BAL DE L’ENFER | SONY | 24 141 | 2 329 | 10 | 162 020 | 4 |
18 | LES VOLETS VERTS | ARP SELECTION | 23 547 | 3 509 | 7 | 303 604 | 4 |
19 | ESTHER 2 : LES ORIGINES | METROPOLITAN | 22 205 | 2 040 | 11 | 315 497 | 5 |
20 | SPIDER-MAN : NO WAY HOME – VERSION LONGUE | SONY | 21 070 | 2 047 | 10 | 63 168 | 2 |
Partager cet article