TOP 10 – Antoinette dans les Cévennes continue sa carrière exceptionnelle et passe en pôle position dans un marché en baisse. Parents d’élèves se hisse en deuxième place, devant le marathonien Tenet.
Pour sa quatrième semaine d’exploitation, Antoinette dans les Cévennes engrange 117 000 nouvelles entrées sur une impressionnante combinaison de copies et affiche désormais 625 000 tickets au compteur. Parents d’élèves fait son entrée au classement directement en deuxième position ; la comédie d’UGC attire près de 104 000 spectateurs et pointe à 110 000 entrées avant-premières comprises. Le film affiche également la meilleure moyenne par copie de la semaine. Tenet reste solide troisième au bout de sept semaines d’exploitation, et franchit les 2,2 millions d’entrées cumulées.
Les deux autres nouveautés de la semaine à figurer dans le top 10 sont américaines : Mon grand-père et moi totalise 50 000 entrées sur 341 copies, tandis que Relic, première sortie en solo de Star Invest Films, en enregistre 39 000 sur 200 copies.
Titre | Distributeur | Entrées | Copies | Moyenne | Cumul | S |
ANTOINETTE DANS LES CEVENNES | DIAPHANA | 117 062 | 854 | 137 | 625 334 | 4 |
PARENTS D’ÉLÈVES | UGC | 103 938 | 452 | 230 | 110 248 | 1 |
TENET | WARNER | 88 056 | 610 | 144 | 2 247 357 | 7 |
MON COUSIN | PATHE | 84 145 | 706 | 119 | 289 362 | 2 |
LES APPARENCES | SND | 69 144 | 536 | 129 | 298 756 | 3 |
MON GRAND-PÈRE ET MOI | ALBA | 50 862 | 341 | 149 | 50 862 | 1 |
JOSEP | DULAC DISTRIBUTION | 49 187 | 232 | 212 | 110 215 | 2 |
RELIC | STAR INVEST FILMS | 39 142 | 200 | 196 | 39 142 | 1 |
LES CHOSES QU’ON DIT… | PYRAMIDE | 38 428 | 534 | 72 | 248 435 | 4 |
LA DARONNE | LE PACTE | 32 747 | 502 | 65 | 403 252 | 5 |
Partager cet article