Le premier film d’Edouard Bergeon prend les commandes du classement. Il est suivi par un revenant, Rambo : Last Blood. Pour son deuxième week-end, Ad Astra complète le podium.
| Rang | Titre | Distributeur | Entrées | Copies | Moyenne | Cumul | Semaine |
| 1 | Au nom de la terre | Diaphana | 374 506 | 437 | 857 | 374 506 | 1 |
| 2 | Rambo : Last Blood | Metropolitan | 259 147 | 500 | 518 | 259 147 | 1 |
| 3 | Ad Astra | Fox | 245 981 | 425 | 579 | 680 050 | 2 |
| 4 | Downton Abbey | Universal | 215 470 | 297 | 725 | 215 470 | 1 |
| 5 | Ça : Chapitre 2 | Warner Bros. | 190 617 | 500 | 381 | 1 195 545 | 3 |
| 6 | La Vie Scolaire | Gaumont | 144 474 | 638 | 226 | 1 400 527 | 5 |
| 7 | Le Dindon | Pathé | 120 506 | 693 | 174 | 120 506 | 1 |
| 8 | Un jour de pluie à New-York | Mars | 120 333 | 334 | 360 | 322 650 | 2 |
| 9 | Inséparables | SND | 118 438 | 435 | 272 | 797 060 | 4 |
| 10 | Deux moi | StudioCanal | 94 027 | 409 | 230 | 503 743 | 3 |
Sources chiffres : distributeurs.


Partager cet article